Тяговые АКБ для Linde
| Наименование | Напряжение | Ёмкость | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 V | 510 Ah | В наличии | от 26 900 ₽с НДС |
||
| 80 V | 580 Ah | В наличии | от 179 900 ₽с НДС |
||
| 24 V | 368 Ah | В наличии | от 74 900 ₽с НДС |
||
| 24 V | 625 Ah | В наличии | от 74 900 ₽с НДС |
||
| 48 V | 840 Ah | В наличии | от 343 500 ₽с НДС |
||
| 48 V | 800 Ah | В наличии | от 134 900 ₽с НДС |
||
| 24 V | 600 Ah | В наличии | от 148 100 ₽с НДС |
||
| 12 V | 510 Ah | В наличии | от 26 900 ₽с НДС |
||
| 48 V | 640 Ah | В наличии | от 134 900 ₽с НДС |
||
| 24 V | 240 Ah | В наличии | от 62 800 ₽с НДС |
||
| 48 V | 980 Ah | В наличии | от 134 900 ₽с НДС |
||
| 48 V | 850 Ah | В наличии | от 134 900 ₽с НДС |
||
| 80 V | 625 Ah | В наличии | от 179 900 ₽с НДС |
||
| 80 V | 725 Ah | В наличии | от 179 900 ₽с НДС |
||
| 48 V | 510 Ah | В наличии | от 134 900 ₽с НДС |
||
| 48 V | 560 Ah | В наличии | от 234 500 ₽с НДС |
||
| 12 V | 600 Ah | В наличии | от 26 900 ₽с НДС |
||
| 48 V | 750 Ah | В наличии | от 134 900 ₽с НДС |
||
| 48 V | 690 Ah | В наличии | от 281 900 ₽с НДС |
||
| 48 V | 840 Ah | В наличии | от 134 900 ₽с НДС |
||
| 24 V | 600 Ah | В наличии | от 74 900 ₽с НДС |
||
| 48 V | 750 Ah | В наличии | от 203 976 ₽с НДС |
||
| 80 V | 805 Ah | В наличии | от 547 200 ₽с НДС |
||
| 24 V | 640 Ah | В наличии | от 74 900 ₽с НДС |
||
| 48 V | 650 Ah | В наличии | от 281 900 ₽с НДС |
||
| 80 V | 840 Ah | В наличии | от 572 100 ₽с НДС |
||
| 24 V | 230 Ah | В наличии | от 52 513 ₽с НДС |
||
| 24 V | 400 Ah | В наличии | от 80 600 ₽с НДС |
||
| 24 V | 250 Ah | В наличии | от 60 015 ₽с НДС |
||
| 48 V | 1000 Ah | В наличии | от 134 900 ₽с НДС |
||
| 24 V | 805 Ah | В наличии | от 143 500 ₽с НДС |
||
| 24 V | 300 Ah | В наличии | от 75 019 ₽с НДС |
||
| 80 V | 240 Ah | В наличии | от 187 100 ₽с НДС |
||
| 24 V | 875 Ah | В наличии | от 140 060 ₽с НДС |
||
| 48 V | 600 Ah | В наличии | от 258 200 ₽с НДС |
||
| 48 V | 580 Ah | В наличии | от 134 900 ₽с НДС |
||
| 48 V | 750 Ah | В наличии | от 134 900 ₽с НДС |
||
| 24 V | 230 Ah | В наличии | от 62 800 ₽с НДС |
||
| 48 V | 500 Ah | В наличии | от 207 300 ₽с НДС |
||
| 48 V | 345 Ah | В наличии | от 130 900 ₽с НДС |
||
| 24 V | 315 Ah | В наличии | от 74 900 ₽с НДС |
||
| 48 V | 800 Ah | В наличии | от 134 900 ₽с НДС |
||
| 24 V | 1120 Ah | В наличии | от 74 900 ₽с НДС |
||
| 80 V | 725 Ah | В наличии | от 179 900 ₽с НДС |
||
| 48 V | 600 Ah | В наличии | от 254 600 ₽с НДС |
||
| 36 V | 1100 Ah | Под заказ | от 80 900 ₽с НДС |
||
| 80 V | 400 Ah | В наличии | от 232 400 ₽с НДС |
||
| 48 V | 750 Ah | В наличии | от 134 900 ₽с НДС |
||
| 24 V | 510 Ah | В наличии | от 74 900 ₽с НДС |
||
| 48 V | 640 Ah | В наличии | от 134 900 ₽с НДС |
Тяговые аккумуляторы для складской техники Linde
«Энерлайв Пульс» поставляет тяговые аккумуляторные батареи для электропогрузчиков, ричтраков, штабелёров, транспортировщиков паллет и электротягачей Linde. В каталоге — 650 позиций АКБ, совместимых с техникой Linde по напряжению, ёмкости и габаритам посадочного отсека. Каждая батарея поставляется в штатном корпусе и садится на заводское место без переделки машины.
Мы подбираем тяговый аккумулятор под конкретную модель Linde — погрузчики серии E (E12–E50), ричтраки R (R12, R17, R20N), штабелёры L, транспортировщики паллет T (T20, T30) и электротягачи P и W. Достаточно назвать модель и артикул — менеджер найдёт совместимую АКБ и рассчитает коммерческое предложение.
В наличии и под заказ — литий-ионные батареи LiFePO4, свинцово-кислотные тяговые PzS, гелевые (GEL) и AGM аккумуляторы напряжением 12, 24, 36, 48 и 80 В. Литий-железо-фосфатные АКБ для Linde выдерживают 3 000+ циклов заряд-разряд, допускают промежуточный подзаряд без потери ресурса и обеспечивают КПД зарядки до 97% — оптимальны для двух- и трёхсменной работы. Свинцово-кислотные PzS-батареи остаются выгодным решением для односменной эксплуатации.
Цены и поставка
Тяговый аккумулятор для техники Linde — от 26 900 ₽ (12 В), от 52 513 ₽ (24 В), от 80 900 ₽ (36 В), от 134 900 ₽ (48 В) и от 179 900 ₽ (80 В). Цены указаны с НДС. Прямые поставки от заводов-изготовителей обеспечивают выгодную цену без наценок посредников и срок изготовления от 14 дней.
На литиевые АКБ действует гарантия до 36 месяцев, на свинцово-кислотные — до 24 месяцев. Предоставляем полный пакет сертификатов качества и пожарной безопасности, сервисное обслуживание и подменные батареи в 15+ городах России. Чтобы купить тяговый аккумулятор для Linde или подобрать зарядное устройство, позвоните по телефону или оставьте заявку на сайте.
